大象国精产品二三三区视频_尹甸园2023免费入口女外教_大象影视传媒ceo

通知公告
您当前的位置: 首页 通知公告 正文

湖北民族大学化学与环境工程学院2020年硕士研究生成绩及拟录取情况公示(调剂复试第二批)

文章来源:

点击数:

更新时间: 2020-05-26 10:54:17

湖北民族大学化学与环境工程学院2020年硕士研究生成绩及拟录取情况公示(调剂复试第二批)

 

考生编号 考生姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 专业 是否拟录取
101480001210250 谷铭瑞 394 88.6 81.74 化学工程
102130040002428 刘耀鹏 294 93.3 69.15 化学工程
102130040002443    294 91.1 68.49 化学工程
102510210009421 高明昱 286 87.7 66.35 化学工程
104630411000839 李翔飞 286 84.3 65.33 化学工程
105590210010174 彭鑫钰 278 78.8 63.96 化学工程 自愿放弃待录取
102320703010846 韩昊男 化学工程 自愿放弃复试资格
106970141613466 梁彦婷 化学工程 自愿放弃复试资格
102920210200305 王志怡 化学工程 自愿放弃复试资格
104950000000528 严珺宝 349 85.4 74.48 化学工艺
102850211526379 孙佳宁 284 87.65 66.06 化学工艺
105110113414420    288 83.2 65.28 化学工艺
100750102000064    285 74.3 62.19 化学工艺
105580310109933 孙  涓 化学工艺 自愿放弃复试资格
103370210010330 焦龙华 298 83.3 66.71 生物化工
144300042000261    286 87.05 66.16 生物化工
104270371501833 李文恒 287 83.1 65.11 生物化工
103700210005929 刘双双 282 81.4 63.90 生物化工
113180070302010 罗  琦 生物化工 自愿放弃复试资格
102680423001881 夏汝婷 生物化工 自愿放弃复试资格
100550333310563 张格格 生物化工 自愿放弃复试资格
104590411180393    282 89.3 66.27 应用化学 自愿放弃待录取
116460210009111 刘雨轩 290 84.45 65.94 应用化学
106360070300094    286 83.3 65.03 应用化学
104270378702899 董淑霞 279 85.5 64.71 应用化学
103700210005882 李香香 284 81.2 64.12 应用化学
105110113414216 卢健康 282 81.1 63.81 应用化学
104590411180506 郭亭亭 279 79.4 62.88 应用化学
100080210007228 张玉焕 287 75.5 62.83 应用化学

 

建水县| 千阳县| 巨鹿县| 滕州市| 禹城市| 神池县| 灌南县| 开鲁县| 贡山| 武宁县|