学号 | 姓名 | 专业 |
021340415 | 贺华昌 | 信息与计算科学 |
021340610 | 杨智 | 信息与计算科学 |
021440315 | 于权 | 信息与计算科学 |
021440414 | 樊康 | 信息与计算科学 |
021440502 | 蔡益坤 | 信息与计算科学 |
021440507 | 胡超 | 信息与计算科学 |
021440511 | 周华 | 信息与计算科学 |
021440604 | 罗浪 | 信息与计算科学 |
021440607 | 龚春平 | 信息与计算科学 |
021440609 | 谭威 | 信息与计算科学 |
021540301 | 许多 | 信息与计算科学 |
021540302 | 樊慧 | 信息与计算科学 |
021540304 | 张兴杰 | 信息与计算科学 |
021540305 | 庄丽军 | 信息与计算科学 |
021540306 | 张杰 | 信息与计算科学 |
021540307 | 罗雨 | 信息与计算科学 |
021540308 | 雷森 | 信息与计算科学 |
021540309 | 陈慧敏 | 信息与计算科学 |
021540310 | 吴佳康 | 信息与计算科学 |
021540311 | 朱亚卿 | 信息与计算科学 |
021540312 | 梁玲慧 | 信息与计算科学 |
021540316 | 田玉聪 | 信息与计算科学 |
021540401 | 望国强 | 信息与计算科学 |
021540402 | 熊志恒 | 信息与计算科学 |
021540404 | 陈志超 | 信息与计算科学 |
021540405 | 殷悦 | 信息与计算科学 |
021540408 | 缪成柏 | 信息与计算科学 |
021540410 | 陈子恒 | 信息与计算科学 |
021540411 | 鄢胜勇 | 信息与计算科学 |
021540412 | 漆雪莲 | 信息与计算科学 |
021540413 | 郑训 | 信息与计算科学 |
021540414 | 郑甜 | 信息与计算科学 |
021540502 | 涂甜甜 | 信息与计算科学 |
021540503 | 姚旭 | 信息与计算科学 |
021540504 | 黄贺 | 信息与计算科学 |
021540505 | 宋礼文 | 信息与计算科学 |
021540507 | 谭黎涛 | 信息与计算科学 |
021540508 | 陈思敏 | 信息与计算科学 |
021540509 | 罗杨 | 信息与计算科学 |
021540510 | 熊娇 | 信息与计算科学 |
021540511 | 张航 | 信息与计算科学 |
021540512 | 张小琴 | 信息与计算科学 |
021540513 | 张瑞 | 信息与计算科学 |
021540514 | 杨帆 | 信息与计算科学 |
021540601 | 黄牡 | 信息与计算科学 |
021540603 | 方峰 | 信息与计算科学 |
021540604 | 黄泽峰 | 信息与计算科学 |
021540606 | 高文昌 | 信息与计算科学 |
021540608 | 李诗琪 | 信息与计算科学 |
021540609 | 郭帆 | 信息与计算科学 |
021540610 | 黄舟 | 信息与计算科学 |
021540612 | 彭婉琴 | 信息与计算科学 |
021540613 | 江阿豪 | 信息与计算科学 |
021540614 | 刘晓兰 | 信息与计算科学 |
021540615 | 李鸣 | 信息与计算科学 |
021540616 | 程燕 | 信息与计算科学 |
理学院信息与计算科学专业2019届毕业生名单
2020-07-08 17:19:35
下一篇:
理学院统计学专业2019届毕业生名单