学号 | 姓名 | 专业 |
021340312 | 谭立磊 | 信息与计算科学 |
021440113 | 吴安 | 信息与计算科学 |
021440116 | 王尚伟 | 信息与计算科学 |
021440301 | 易俊良 | 信息与计算科学 |
021440302 | 赵宽 | 信息与计算科学 |
021440304 | 倪伟 | 信息与计算科学 |
021440305 | 何金 | 信息与计算科学 |
021440306 | 樊雲林 | 信息与计算科学 |
021440310 | 周鑫 | 信息与计算科学 |
021440311 | 刘兴建 | 信息与计算科学 |
021440312 | 余敏 | 信息与计算科学 |
021440313 | 朱兴攀 | 信息与计算科学 |
021440314 | 邓卫平 | 信息与计算科学 |
021440316 | 吴五莲 | 信息与计算科学 |
021440318 | 李筱 | 信息与计算科学 |
021440404 | 杜涛 | 信息与计算科学 |
021440406 | 龚凯 | 信息与计算科学 |
021440407 | 郭冬 | 信息与计算科学 |
021440408 | 成小龙 | 信息与计算科学 |
021440409 | 汪松 | 信息与计算科学 |
021440410 | 刘雯柱 | 信息与计算科学 |
021440411 | 谢鑫 | 信息与计算科学 |
021440412 | 伍浪 | 信息与计算科学 |
021440413 | 黄浩 | 信息与计算科学 |
021440415 | 郑紫阳 | 信息与计算科学 |
021440416 | 王梅 | 信息与计算科学 |
021440417 | 秦晓婷 | 信息与计算科学 |
021440418 | 王青青 | 信息与计算科学 |
021440501 | 蒲开封 | 信息与计算科学 |
021440503 | 陈异杰 | 信息与计算科学 |
021440508 | 张强 | 信息与计算科学 |
021440513 | 宋野 | 信息与计算科学 |
021440514 | 龙涛 | 信息与计算科学 |
021440515 | 丁松 | 信息与计算科学 |
021440516 | 姜怡 | 信息与计算科学 |
021440601 | 熊思健 | 信息与计算科学 |
021440602 | 陈钶 | 信息与计算科学 |
021440603 | 王杰 | 信息与计算科学 |
021440605 | 叶磊 | 信息与计算科学 |
021440606 | 肖汉平 | 信息与计算科学 |
021440608 | 高傲 | 信息与计算科学 |
021440612 | 覃军 | 信息与计算科学 |
021440614 | 陈凯 | 信息与计算科学 |
021440615 | 吴芳慧 | 信息与计算科学 |
021440616 | 彭婷婷 | 信息与计算科学 |
021440617 | 蒲宁 | 信息与计算科学 |
061440903 | 黄佳 | 信息与计算科学 |
理学院信息与计算科学专业2018届毕业生名单
2020-07-08 17:17:50
下一篇:
理学院统计学专业2018届毕业生名单