大象国精产品二三三区视频_尹甸园2023免费入口女外教_大象影视传媒ceo

首页 | 机构设置 | 服务指南 | 规章制度 | 队伍建设 | 职称评定 | 社会保险 | 工资福利 | 党建工作 | 师德师风 | 下载中心
 您的位置: 首页 >>  正文 >> 
 
湖北民族大学2020年公开招聘工作人员考生总成绩公告(教师岗、实验岗)

2020-06-18 18:13:31  来源:      点击数:

    现将参加2020年湖北民族大学公开招聘工作人员(教师岗、实验岗)笔试、面试的总成绩公告如下:


2020年专项公开招聘教师、实验岗总成绩登记表
招聘岗位 岗位所需专业 总成绩排序 考生姓名 岗位代码 总成绩 笔试成绩 面试成绩 备 注
(笔试成绩占30%,面试成绩占70%)
新闻传播学教研室专任教师 广播电视编导 1 赵雅璇 004 83.20 65 91.00
新闻传播学教研室专任教师 广播电视编导 2 伍芳莹 004 78.94 62 86.20
新闻传播学教研室专任教师 广播电视编导 3 朱菡颀 004 75.25 49 86.50
统计学教研室专任教师 统计学 1 孙莉 006 79.08 57 88.54
统计学教研室专任教师 统计学 2 胡艳黎 006 78.54 52 89.92
统计学教研室专任教师 统计学 3 刘复煜 006 74.34 46 86.48
机械电子工程教研室专任教师 机械类(模具方向、材料成型及控制工程、材料工程优先) 1 周丙涛 010 81.15 68 86.78
机械电子工程教研室专任教师 机械类(模具方向、材料成型及控制工程、材料工程优先) 2 谭学聘 010 75.95 52 86.22
机械电子工程教研室专任教师 机械类(模具方向、材料成型及控制工程、材料工程优先) 3 陈杨 010 68.97 39 81.82
电气工程系教研室专任教师 光电信息科学与工程 1 汪凡 016 61.13 36 71.90 未过80分
电气工程系教研室专任教师 光电信息科学与工程 2 胡唯凯 016 60.05 24 75.50 未过80分
电气工程系教研室专任教师 光电信息科学与工程 洪银 016 3.00 10 复审资格时,本科专业不符合招聘要求
会计学教研室专任教师 会计学 2 乔付玲 025 76.92 75 77.74
会计学教研室专任教师 会计学 1 向浩 025 80.59 74 83.42
会计学教研室专任教师 会计学 3 张琪 025 76.25 74 77.22
经济学教研室专任教师 经济与金融 1 冉炜 026 82.21 75 85.30
经济学教研室专任教师 经济与金融 3 李悦 026 71.49 62 75.56
经济学教研室专任教师 经济与金融 2 夏裴培 026 75.52 55 84.32
英语系教研室专任教师 商务英语 1 向冰清 029 80.24 50 93.20
英语系教研室专任教师 商务英语 2 陈伟 029 75.79 44.5 89.20
英语系教研室专任教师 商务英语 3 毛涵冰 029 73.30 39 88.00
城乡规划系教研室专任教师 城乡规划 1 滕健 032 77.56 61 84.66
城乡规划系教研室专任教师 城乡规划 2 谌垚 032 70.09 38 83.84
音乐系教研室专任教师 音乐学或作曲与作曲技术理论 1 覃巾淼 042 84.11 77 87.16
音乐系教研室专任教师 音乐学或作曲与作曲技术理论 3 朱丽娜 042 66.82 61 69.32
音乐系教研室专任教师 音乐学或作曲与作曲技术理论 2 王才明 042 75.99 60 82.84
舞蹈系教研室专任教师 舞蹈学 1 李思维 043 85.77 69.5 92.74
舞蹈系教研室专任教师 舞蹈学 2 曾梦瑶 043 77.32 62 83.88
舞蹈系教研室专任教师 舞蹈学 3 周乐 043 59.60 61 59.00
音乐系教研室专任教师 学科教育(音乐) 2 陈冲 044 74.43 66 78.04
音乐系教研室专任教师 学科教育(音乐) 1 蔡抒洗 044 77.52 43 92.32
美术系教研室专任教师 美术学(油画) 1 张田甜 046 82.10 85.5 80.64
美术系教研室专任教师 美术学(油画) 2 郭柳 046 66.59 47 74.98
美术系教研室专任教师 美术学(油画) 3 吴斌斌 046 62.08 45 69.40
美术系教研室专任教师 美术学(新媒体艺术) 1 曾袆蕾 047 77.14 63 83.20
美术系教研室专任教师 美术学(新媒体艺术) 2 刘梦 047 67.14 37 80.06
美术系教研室专任教师 美术学(美术教育) 1 高琴 048 75.50 75 75.72
美术系教研室专任教师 美术学(美术教育) 2 寇宏林 048 66.23 46 74.90
美术系教研室专任教师 美术学(美术教育) 3 熊文彬 048 52.95 17 68.36
环境设计系教研室专任教师 设计学(环境设计) 1 张建萍 049 75.84 52 86.06
环境设计系教研室专任教师 设计学(环境设计) 3 赵林潇 049 64.70 46 72.72
环境设计系教研室专任教师 设计学(环境设计) 2 何叔芹 049 68.23 44 78.62
康复治疗学教研室专任教师 康复治疗学 2 肖芳 062 68.66 45 78.80
康复治疗学教研室专任教师 康复治疗学 1 谢金凤 062 71.79 44 83.70
电视台 新闻传播学、数字媒体 1 谭博源 063 85.17 78 88.24
电视台 新闻传播学、数字媒体 2 魏忆 063 78.50 64 84.72
电视台 新闻传播学、数字媒体 3 邓旭鹏 063 74.00 60 80.00
实验中心(化环学院) 制药工程 2 陈泇冰 064 78.85 68 83.50
实验中心(化环学院) 制药工程 3 谢丹 064 77.28 63 83.40
实验中心(化环学院) 制药工程 1 刘波 064 84.47 62 94.10
实验示范中心(生物科学与技术学院) 食品科学与工程 1 安建辉 065 85.29 79 87.98
实验示范中心(生物科学与技术学院) 食品科学与工程 3 陈霄汉 065 81.01 76 83.16
实验示范中心(生物科学与技术学院) 食品科学与工程 2 童芳 065 82.63 72 87.18
实践创新中心(林学与园艺学院) 林学一级学科 1 张强 066 64.84 67.5 63.70
实践创新中心(林学与园艺学院) 林学一级学科 2 朱星 066 64.08 45 72.26
实践创新中心(林学与园艺学院) 林学一级学科 3 王露蓉 066 63.88 40 74.12

友情链接

湖北省人力资源和社会保障厅    湖北民族大学    恩施州人力资源和社会保障局    湖北省医疗保障局   

学校地图 | 联系我们 | 学校主页 |

::::::::::::| Copyright?2013 湖北民族大学人事处 All Rights Reserved| ::::::::::::
备案序号:鄂ICP备05003316

新疆| 故城县| 石泉县| 高阳县| 武安市| 新竹市| 平罗县| 兴宁市| 长宁区| 武清区|